| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiate |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی با فوم ضد ضربه و مانع رطوبت |
| دوره تحویل: | 15-30 روز کاری پس از تایید سفارش |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
جداساز مغناطیسی کم شدت ترام مرطوب XCRS-74 یک جداساز مغناطیسی کم شدت ترام مرطوب در مقیاس آزمایشگاهی است که برای جداسازی مرطوب مواد معدنی ریزدانه و به شدت مغناطیسی مهندسی شده است. این یک ابزار ایدهآل رومیزی برای آزمایشگاههای تغلیظ سنگ معدن، موسسات تحقیقات زمینشناسی و آزمایشهای پایلوت فرآوری مواد معدنی است.ویژگیهای کلیدیجداسازی مغناطیسی کم شدت مرطوب مواد معدنی ریزدانه به شدت مغناطیسی
![]()
| واحد | مشخصات | 1 | اندازه ترام |
|---|---|---|---|
| میلیمتر | Φ400 × 300 | بستهبندی و خدمات | شدت میدان مغناطیسی سطح ترام |
| اواستد | 1200 | 3 | سرعت چرخش ترام |
| دور در دقیقه | 28 | 7 | جریان تحریک |
| آمپر | 0-3.5 | 5 | اندازه ذرات خوراک |
| میلیمتر | < 2 | بستهبندی و خدمات | مدل موتور |
| دور در دقیقه | YS8024 | 8 | توان موتور |
| دور در دقیقه | 0.75 | 6 | سرعت موتور |
| دور در دقیقه | 1400 | 7 | منبع تغذیه |
| - | سه فاز 4 سیم 380 ولت | 8 | ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) |
| میلیمتر | 927 × 610 × 1102 | بستهبندی و خدمات | هر واحد در یک جعبه چوبی استاندارد صادراتی با فوم ضد ضربه و مانع رطوبت بستهبندی میشود تا از حمل و نقل ایمن دریایی اطمینان حاصل شود. برندسازی OEM و گزینههای ولتاژ سفارشی در صورت درخواست موجود است. |
![]()
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiate |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی با فوم ضد ضربه و مانع رطوبت |
| دوره تحویل: | 15-30 روز کاری پس از تایید سفارش |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
جداساز مغناطیسی کم شدت ترام مرطوب XCRS-74 یک جداساز مغناطیسی کم شدت ترام مرطوب در مقیاس آزمایشگاهی است که برای جداسازی مرطوب مواد معدنی ریزدانه و به شدت مغناطیسی مهندسی شده است. این یک ابزار ایدهآل رومیزی برای آزمایشگاههای تغلیظ سنگ معدن، موسسات تحقیقات زمینشناسی و آزمایشهای پایلوت فرآوری مواد معدنی است.ویژگیهای کلیدیجداسازی مغناطیسی کم شدت مرطوب مواد معدنی ریزدانه به شدت مغناطیسی
![]()
| واحد | مشخصات | 1 | اندازه ترام |
|---|---|---|---|
| میلیمتر | Φ400 × 300 | بستهبندی و خدمات | شدت میدان مغناطیسی سطح ترام |
| اواستد | 1200 | 3 | سرعت چرخش ترام |
| دور در دقیقه | 28 | 7 | جریان تحریک |
| آمپر | 0-3.5 | 5 | اندازه ذرات خوراک |
| میلیمتر | < 2 | بستهبندی و خدمات | مدل موتور |
| دور در دقیقه | YS8024 | 8 | توان موتور |
| دور در دقیقه | 0.75 | 6 | سرعت موتور |
| دور در دقیقه | 1400 | 7 | منبع تغذیه |
| - | سه فاز 4 سیم 380 ولت | 8 | ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) |
| میلیمتر | 927 × 610 × 1102 | بستهبندی و خدمات | هر واحد در یک جعبه چوبی استاندارد صادراتی با فوم ضد ضربه و مانع رطوبت بستهبندی میشود تا از حمل و نقل ایمن دریایی اطمینان حاصل شود. برندسازی OEM و گزینههای ولتاژ سفارشی در صورت درخواست موجود است. |
![]()